| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 36,864 | 19,311 | 17,553 |
| 15세미만 | 4,337 | 2,246 | 2,091 |
| 15~64세 | 28,988 | 15,513 | 13,475 |
| 65세이상 | 3,539 | 1,552 | 1,987 |
| 평균연령 | 40 | 39 | 41 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 군포1동[인구분포] | 체육관 | 종합 스포츠시설 운영업 |
| 1개 | 군포1동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
| 1개 | 군포2동[인구분포] | 기타실내운동시설 | 그외 기타 스포츠시설 운영업 |
| 1개 | 군포2동[인구분포] | 복싱도장 | 스포츠 교육기관 |
| 2개 | 군포2동[인구분포] | 스포츠센터 | 종합 스포츠시설 운영업 |
| 7개 | 군포2동[인구분포] | 실내골프연습장 | 골프연습장 운영업 |
| 1개 | 군포2동[인구분포] | 체육관 | 종합 스포츠시설 운영업 |
| 10개 | 군포2동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||